Lane
Australia – Sud Africa – Nuova Zelanda:
| Tops | Da 14 a 23 µm velli per tessitura e broken per maglieria. |
| Lavato e carbonizzato | Da 15 a 20 µm |
| Noils | Merinos |
| Carbo-noils | Merinos |
| Pettinati trattati SuperWash, Total Easy Care, Basolan, mercerizzati. Lane Mulesing free fornibili. |
Uruguay (lane non mulesing):
| Tops | Da 18 a http://franciscoginerdelosrios.es/ µm |
| Scoured | Da pettine e da carda 20/30 µm |
| Scoured | Agnelli 21/24 µm da carda |
| Scoured | Pezzami 22/24 µm e 26/28 µm |
| Pettinati trattati SuperWash e soft-lustre |
Argentina (lane non mulesing):
| Tops | DA 18 a 31 µm |
| Tipi standard e velli selezionati con ottime pulizie per colori chiari | |
| Open Tops | Da 20 a 23 µm |
| Mohair | Da 30 a 32 µm Tops |
| Llama | Da 27 a 28 µm Tops, Colori naturali |
| Lincoln | Da 38 a 40 µm Lustre Wool Tops e lavato |
| Scoured | 22-24 e 27 µm da carda |
| Sucidi | Da 18 a 31 µm |
Europa:
| Spagna | Merinos selezionata a mano | 23/24 µm | In sucido e pettinato |
| Russia | Merinos selezionata a mano | 21/24 µm | Sucido, lavato, Tops |
| Portogallo | Merinos selezionata a mano | 24/26 µm | In sucido e pettinato |
| Ungheria | Merinos | 24/26 µm | Sucido |
| Spagna | Ordinaria selezionata a mano | 25/28 µm | In sucido e pettinato |
| Russia | Ordinaria selezionata a mano | 27/28 µm | Sucido, lavato, Tops |
| Germania | Merinos | 28/31 µm | Sucido |
| Germania e Olanda | 31/36 µm | Sucido |
Fibre naturali pregiate
| Cashmere | Ejarrato e in tops dalla Cina e Mongolia |
| Mohair | Capo Sud Africa 24 / 38 µm. Texas 30 / 36 µm Argentino selezionato 29/32 µm Turchia 31/40 µm Russia 28/30 µm |
| Angora | |
| Seta | Mulberry e Tussah. Anche seta A1 60mm Hm |
| Cammello | Baby Ejarrato e in tops dalla Cina e Mongolia. |
| Yak | Baby |
| I Camelidi | Alpaca , Llama, Suri, Vicunia, Guanaco, Baby, Fs, Adult. Il nostro Llama e’ ejarrato a macchina |


